欢迎进入无锡市名尧电液推杆厂官方网站!

收藏本站| 网站操作指南 登录| 注册

高性能伺服推杆 高精密液压油缸

中国企业-行业领先

全国销售咨询热线

液压油缸

您的位置:首页>产品中心>液压油缸>农机用多级液压缸

农机用多级液压缸

TG1农机用多级油缸

TG1农机用多级油缸

 

型号示例:

  • 名称:农机用多级油缸
  • 品牌:MinYo
  • 型号:TG1-E100*950   
  • 安装方式:中间耳轴

描述

TG1系列为单作用柱塞式多级液压缸。耳轴进油,各级套筒由钢丝挡圈限位,缸盖与缸筒采用卡环,连接,结构十分简单、紧凑它主要为1~9T拖拉机自卸挂车、各种手扶拖拉机自卸挂车配套,作挂车车厢倾翻的举升缸;其派生产品QTG系列多级液压缸用于汽车挂车、清洁车自卸系统,也用于其它液压装置。TG1系列多级套筒液压缸的设计是和农用自卸挂车系列设计同步进行的。它的主要性能参数和安装尺寸是根据自卸挂车的使用要求决定的。其结构两有套组合,即套筒外径分别为110-90-70-50mm和100-80-60-40mm组合,分别组成2、3、4级液压缸。单级行程有250、300和340mm三种,共3有0种多级缸。统一采用中间耳轴、头部为Φ50球头连接型式、油口在中间铰轴上,均为M22*1.5螺纹。因而它满足了大、中、小型拖拉机各种挂车的侧卸、后卸和三向卸的使用要求。

 

※型号选择

   3  TG  1 - E 110 × 250
    3
级数:3-3级油缸
    TG –单作用多级液压油缸 –单作用多级液压油缸 –单作用多级液压油缸
    1 –农机用多级液压油缸

    E –压力等级:E-16MPaPa
   110 –最大套筒直径直径(mm)

   250
–单级套筒(柱塞)行程行程

 

※TG1系列农机用多级液压缸结构图

 

※TG1系列农机用多级套筒液压油缸主要性能参数及安装尺寸

型号 套筒和柱塞外径 总行程 长×宽×高 额定理论推力/KN 主要尺寸
首级 末级 B b L d H≤ M
4TG1-E110×250 110-90-70-50 1000 455×252×148 149.1 30.8 260 160 50 50 430 M22×1.5
4TG1-E110×300 1200 515×252×148 490
4TG1-E110×340 1360 563×252×148 540
3TG1-E110×250 110-90-70 750 455×252×148 149.1 60.4 430
3TG1-E110×300 900 515×252×148 490
3TG1-E110×340 1020 563×252×148 540
4TG1-E100×250 100-80-60-40 1000 455×240×136 123.2 19.7 250 150 430
4TG1-E100×300 1200 515×240×136 490
4TG1-E100×340 1360 563×240×136 540
3TG1-E100×250 100-80-60 750 455×240×136 123.2 43.6 430
3TG1-E100×300 900 515×240×136 490
3TG1-E100×340 1020 563×240×136 540
3TG1-E90×250 90-70-50 750 455×212×128 99.8 30.8 212 132 40 40 430
3TG1-E90×300 900 515×212×128 490
3TG1-E90×340 1020 563×212×128 540
3TG1-E90×250 90-70 500 455×212×128 99.8 60.4 430
3TG1-E90×300 600 515×212×128 490
3TG1-E90×340 680 563×212×128 540
3TG1-E80×250 80-60-40 750 455×200×116 78.9 19.7 200 120 430
3TG1-E80×300 900 515×200×116 490
3TG1-E80×340 1020 563×200×116 540
2TG1-E80×250 80-60 500 455×200×116 78.9 43.6 430
2TG1-E80×300 600 515×200×116 490
2TG1-E80×340 680 563×200×116 540
2TG1-E70×250 70-50 500 455×169×105 60.4 30.8 169 109 30 30 430
2TG1-E70×300 600 515×169×105 490
2TG1-E70×340 680 563×169×105 540
2TG1-E60×250 60-40 500 455×157×93 43.6 19.7 157 97 430
2TG1-E60×300 600 515×157×93 490
2TG1-E60×340 680 563×157×93 540

客服